令和8年度 農作物生育状況の概要
調査基準日・公表日予定
| 調査基準日 | 公表日 |
|---|---|
| 5月15日現在 | 5月18日(月) |
| 6月1日現在 | 6月5日(金) |
| 6月15日現在 | 6月19日(金) |
| 7月1日現在 | 7月2日(木) |
| 7月15日現在 | 7月22日(水) |
| 8月1日現在 | 8月4日(火) |
| 8月15日現在 | 8月20日(木) |
| 9月1日現在 | 9月7日(月) |
| 9月15日現在 | 9月24日(木) |
| 10月1日現在 | 10月7日(水) |
| 10月15日現在 | 10月21日(水) |
※都合により発表予定日が変更になる場合があります。発表時刻は、公表日の15時以降になります。

