事業と予算

年度別・事業別事業費 (公共) (単位:百万円)

  道路事業 河川事業 砂防・急傾斜事業 漁港・海岸事業

その他事業
(下水道など)

平成11年度 6,722 2,237 743 2,314 650 12,666
平成12年度 6,246 2,077 821 2,267 696 12,107
平成13年度 5,591 2,310 789 3,046 0 11,736
平成14年度 4,854 1,624 789 2,586 0 9,853
平成15年度 4,875 1,667 497 2,129 0 9,168
平成16年度 4,288 1,549 382 1,623 0 7,842
平成17年度 4,036 1,561 333 1,234 0 7,164
平成18年度 4,011 1,344 270 992 0 6,617
平成19年度 3,630 1,127 378 990 0 6,125
平成20年度 3,520 1,272 509 480 0 5,781
平成21年度 3,231 675 537 723 0 5,166
平成22年度  2,812  520  447  536 0  4,315
平成23年度  3,093  458  547  514  0  4,612
平成24年度  3,134  646  334  210  0  4,324
平成25年度 2,176 514 415 851 0 3,956
平成26年度 2,286 637 486 412 0 3,821
平成27年度 1,968  801  414  296 0 3,479
平成28年度 1,890  675  457  255 0 3,277
平成29年度 1,906 634 437 274  0 3,250
平成30年度 1,645 599 363 348 0 2,954
令和元年度 2,418 1,021 564 411 0 4,413
令和2年度 2,745 965 672 498 0 4,881
令和3年度 2,755 894 454 273 0 4,376
令和4年度 3,680 709 555 343 0 5,286
令和5年度 3,583 845 813 555 0 5,578
令和6年度 3,617 828 1,161 279 0 5,884

 

            ※当初公共系事業費で道州制モデル事業を含む。
            ※単独系事業は含まない。

カテゴリー

留萌建設管理部のカテゴリ

cc-by

page top