別表
次の表は、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第39条第5項各号列記以外の部分及び同項第2号の規定により、漁港の保全上特に必要があると認める区域及び当該区域においてみだりに捨て、又は放置してはならない物件として指定された区域等を一覧表にまとめたものです。
平成16年 4月30日 北海道告示第485号(新規) 平成16年10月 1日施行
平成18年 3月17日 北海道告示第227号(変更) 平成18年 4月 1日施行
| 漁港名 (所在市町村名) | 指定区域 | 指定物件 | 
| 遠別漁港 (遠別町) | 南防波堤、北防波堤、南防波堤北端北側角と北防波堤西端北側角を結ぶ直線及び陸岸によって囲まれた別図に示す水域 | 漁船以外の船舟 | 
|---|---|---|
| 船揚場及び漁船保管施設用地のうち、別図に示す陸域 | 漁船以外の船舟 | |
| 豊岬漁港 (初山別村) | 北防波堤、西防波堤、東防波堤、北防波堤北端東側角と東防波堤北端東側角を結ぶ直線及び陸岸によって囲まれた別図に示す水域 | 漁船以外の船舟 | 
| 船揚場及び漁船保管施設用地のうち、別図に示す陸域 | 漁船以外の船舟 | |
| 初浦漁港 (初山別村) | 西防波堤、南防波堤、北防波堤、西防波堤北端東側角と北防波堤西端北側角を結ぶ直線及び陸岸によって囲まれた別図に示す水域 | 漁船以外の船舟 | 
| 船揚場及び漁船保管施設用地のうち、別図に示す陸域 | 漁船以外の船舟 | |
| 西浦漁港 (羽幌町) | 北防波堤、東防波堤、北防波堤東端南側角と東防波堤北端東側角を結ぶ直線及び陸岸によって囲まれた別図に示す水域 | 漁船以外の船舟 | 
| 船揚場及び漁船保管施設用地のうち、別図に示す陸域 | 漁船以外の船舟 | |
| 前浜漁港 (羽幌町) | 南防波堤、西防波堤、東防波堤、南防波堤東端北側角と東防波堤南端東側角を結ぶ直線及び陸岸によって囲まれた別図に示す水域 | 漁船以外の船舟 | 
| 船揚場及び漁船保管施設用地のうち、別図に示す陸域 | 漁船以外の船舟 | |
| 苫前漁港 (苫前町) | 北防波堤、西防波堤、東外防波堤、北防波堤北端南側角と東外防波堤西端北側角を結ぶ直線及び陸岸によって囲まれた別図に示す水域 | 漁船以外の船舟 | 
| 船揚場及び漁船保管施設用地のうち、別図に示す陸域 | 漁船以外の船舟 | |
| 力昼漁港 (苫前町) | 西突堤、西防波堤、南防波堤、北防波堤、西突堤南端東側角と北防波堤南端西側角を結ぶ直線及び陸岸によって囲まれた別図に示す水域 | 漁船以外の船舟 | 
| 船揚場及び漁船保管施設用地のうち、別図に示す陸域 | 漁船以外の船舟 | |
| 鬼鹿漁港 (小平町) | 西防波堤、北防波堤、西防波堤北端東側角と北防波堤西端北側角を結ぶ直線及び陸岸によって囲まれた別図に示す水域 | 漁船以外の船舟 | 
| 船揚場及び漁船保管施設用地のうち、別図に示す陸域 | 漁船以外の船舟 | |
| 臼谷漁港 (小平町) | 西防波堤、北防波堤、西防波堤北端東側角と北防波堤西端北側角を結ぶ直線及び陸岸によって囲まれた別図に示す水域 | 漁船以外の船舟 | 
| 船揚場及び漁船保管施設用地のうち、別図に示す陸域 | 漁船以外の船舟 | |
| 三泊漁港 (留萌市) | 西防波堤、南防波堤、北防波堤、西防波堤北端東側角と北防波堤西端北側角を結ぶ直線及び陸岸によって囲まれた別図に示す水域 | 漁船以外の船舟 | 
| 船揚場及び漁船保管施設用地のうち、別図に示す陸域 | 漁船以外の船舟 | |
| 礼受漁港 (留萌市) | 北防波堤突堤、北防波堤、東防波堤、北防波堤突堤東端南側角と東防波堤北端東側角を結ぶ直線及び陸岸によって囲まれた別図に示す水域 | 漁船以外の船舟 | 
| 船揚場及び漁船保管施設用地のうち、別図に示す陸域 | 漁船以外の船舟 | |
| 阿分漁港 (増毛町) | 西防波堤、南防波堤、第2西防波堤、北防波堤、西防波堤北端東側角と第2西防波堤西端北側角を結ぶ直線及び陸岸によって囲まれた別図に示す水域 | 漁船以外の船舟 | 
| 船揚場及び漁船保管施設用地のうち、別図に示す陸域 | 漁船以外の船舟 | |
| 別苅漁港 (増毛町) | 北防波堤、西防波堤、東防波堤、北防波堤北端東側角と東防波堤北端東側角を結ぶ直線及び陸岸によって囲まれた別図に示す水域 | 漁船以外の船舟 | 
| 船揚場及び漁船保管施設用地のうち、別図に示す陸域 | 漁船以外の船舟 | |
| 岩老漁港 (増毛町) | 北防波堤、東防波堤、北防波堤北端東側角と東防波堤西端北側角を結ぶ直線及び陸岸によって囲まれた別図に示す水域 | 漁船以外の船舟 | 
| 船揚場のうち、別図に示す陸域 | 漁船以外の船舟 | |
| 雄冬漁港 (増毛町) | 西防波堤、第2北防波堤、西防波堤北端東側角と第2北防波堤西端北側角を結ぶ直線及び陸岸によって囲まれた別図に示す水域 | 漁船以外の船舟 | 
| 船揚場及び漁船保管施設用地のうち、別図に示す陸域 | 漁船以外の船舟 | 
「別図」は、省略し、その図面を北海道水産林務部、漁港所在地の市町村を所管する支庁及び漁港所在地の市町村に備え置いて
縦覧に供する。




